|  | 
				
                    
					 | Polvos |  
					 | LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN SIN AVISO PREVIO Precios Contado Efectivo
 |  
                  
					|  | Producto | x un. |  
                   
					|  | PURE DE PAPAS X 2 KG KNORR | $ 29.946,58 |  
                   
					|  | PURE DE PAPAS X 20 KGS KNORR | $ 182.077,23 |  
                   
					|  | SAL ENTREFINA PAQUETE x 1 KG CELUSAL | $ 2.463,01 |  
                   
					|  | SAL FINA x 25 KGS DOS ANCLAS | $ 22.460,61 |  
                   
					|  | SAL FINA x 500 GRS CAJA CELUSAL | $ 1.761,77 |  
                   
					|  | SAL FINA x 500 GRS CAJA DOS ANCLAS | $ 1.306,72 |  
                   
					|  | SAL FINA x 500 GRS PAQ. CELUSAL | $ 1.612,07 |  
                   
					|  | SAL GRUESA CAJA x 1 KG CELUSAL | $ 2.463,99 |  
                   
					|  | SAL GRUESA PAQUETE x 1 KG CELUSAL | $ 2.446,58 |  
                   
					|  | SAL GRUESA PAQUETE X 1 KG DOS ANCLAS | $ 1.883,49 |  
   | Total de artículos: 33 
	- Página actual: 3 |  
   | 1
    2
    3
    4 |  |  |