|  | 
				
                    
					 | Azucar y Edulcorantes |  
					 | LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN SIN AVISO PREVIO Precios Contado Efectivo
 |  
                  
					|  | Producto | x un. |  
                   
					|  | AZUCAR EN SOBRES S/TACC x 1 KG YAMOA | $ 2.808,98 |  
                   
					|  | AZUCAR EN SOBRES x 5 KG INYSA | $ 13.500,00 |  
                   
					|  | AZUCAR IMPALPABLE x 10 KGS | $ 16.623,82 |  
                   
					|  | AZUCAR NEGRA x 10 KGS | $ 16.623,82 |  
                   
					|  | AZUCAR x 1 KG | $ 1.296,68 |  
                   
					|  | AZUCAR x 50 KGS | $ 49.397,04 |  
                   
					|  | EDULCORANTE x 1/2 LT HILERET | $ 2.394,45 |  
                   
					|  | EDULCORANTE x 1/4 LT HILERET | $ 1.305,74 |  
                   
					|  | EDULCORANTE X 400 SOBRES HILERET STEVIA | $ 7.180,21 |  
                   
					|  | EDULCORANTE x 400 SOBRES INYSA | $ 6.750,00 |  
   | Total de artículos: 11 
	- Página actual: 1 |  
   | 1
    2 |  |  |